1. Männer | 2. Männer | Bemerkungen | |
05.09.20 | 13:00 Uhr Medingen - Turbine Bautzen |
||
12.09.20 | 10:00 Uhr in Heidenau |
||
19.09.20 | 13:00 Uhr Medingen - Sebnitz |
13:00 Uhr in Weissenberg/Gröditz |
|
26.09.20 | spielfrei | ||
03.10.20 | |||
10.10.20 | 9:00 Uhr in Grumbach |
13:00 Uhr Medingen - Wehrsdorf |
|
17.10.20 | 9:00 Uhr in DD Leuben |
14:00 Uhr in Kirschau |
|
24.10.20 | |||
31.10.20 | |||
07.11.20 | 13:00 Uhr Medingen - Neustadt |
||
14.11.20 | 14:00 Uhr in Grossdrebnitz |
||
21.11.20 | 13:00 Uhr in Bautzen (KV 1951) |
||
28.11.20 | 13:00 Uhr Medingen - Bautzen 1951 2. |
||
05.12.20 | 16:00 Uhr in Bautzen (SV Turbine) |
||
12.12.20 | 13:00 Uhr Medingen - Thonberg |
||
19.12.20 | 13:00 Uhr Medingen - Heidenau |
||
26.12.20 | |||
02.01.21 | 13:00 Uhr in Sebnitz |
||
09.01.21 | |||
16.01.21 | 13:00 Medingen - Weissenberg/Gröditz |
||
23.01.21 | 13:00 Uhr Medingen - Grummbach |
||
30.01.21 | |||
06.02.21 | 13:00 Uhr Medingen - DD Leuben |
spielfrei | |
13.02.21 | |||
20.02.21 | 13:00 Uhr in Wehrsdorf |
||
27.02.21 | 9:00 Uhr in Neustadt |
||
06.03.21 | 13:00 Uhr Medingen - Kirschau |
||
13.03.21 | 13:00 Uhr Medingen - KV Bautzen 1951 |
||
20.03.21 | 13:00 Uhr Medingen - Grossdrebnitz |
||
27.03.21 | |||
03.04.21 | |||
10.04.21 | 13:00 Uhr in Bautzen (KV 1951 2.) |
||
17.04.21 | |||
24.04.21 | 14:00 Uhr in Thonberg |
||